高砂町1階貸テナント・事務所・倉庫 1階
ブルーライン「吉野町駅徒歩4分の好立地1階部分テナントのご紹介です。
物販店や美容・理容室、塾、接骨院など飲食店以外の業種でテナントをお探しの方はぜひ一度現地をご覧ください!
- 賃料/坪単価
- 14万3,000円 /
10265.61円
- 坪数/面積
- 13.93坪 /
46.06㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 65万円
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:48270551 情報更新日:2023年09月30日 次回更新予定日:2023年10月14日所在地 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目21 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 13.93坪(46.06㎡) | ||
賃料/坪単価 | 14.3万円/10265.61円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/65万円 | 償却/敷引 | 30.00%/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 店舗総合火災/3年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料等の80%(連帯保証人有)120%(緊急連絡先) | 保証会社 | アイウィッシュ賃貸保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1985年 11月 (築37年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 48270551 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 飲食店は不可。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。